【产品价格】:电议 / 面议
【电机功率】:3-11kw
【筛孔尺寸】:2-20mm
【生产能力】:7-200吨/小时
【适用物料】:需要筛分的物料都可以使用,具体请联系我们给您配置。
托轮式无轴滚筒筛设备由原料储料斗、原料供料皮带机、平置筛网、成品砂堆料皮带、弃石出料槽等组成,设备通电运转后由装载机将原料装入大容量储料斗,原料经由供料皮带投入到平置筛筒,旋转的筛筒带动原料在筒内叶片的推挤、翻滚下形成原料在筛网面滑滚的人工筛砂效果,筛出的成品砂通过集料斗落在成品砂皮带上,同时被皮带提升落下呈成品料堆、或直接落入储料斗,整个过程连续且物料分级清楚、准确。
滚筒筛 型号 | 简体规格 (m) | 简体 倾角 | 简体转速 (转/分) | 筛孔尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 产量(m3/h) | 电机功率(kw) | |
筛孔(2mm) | 筛孔(20mm) | |||||||
GTS820 | ?0.8X2 | 6° | 32 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 7 | 30 | 3 |
GTS830 | ?0.8X3 | 6° | 32 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 8 | 50 | 3 |
GTS1030 | ?1X3 | 6° | 25 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | ?1X4 | 6° | 25 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | ?1.2X3 | 6° | 20 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | ?1.2X4 | 6° | 20 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | ?1.2X5 | 6° | 20 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | ?1.5X3 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 16 | 120 | 5.5 |
GTS1540 | ?1.5X4 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 18 | 150 | 7.5 |
GTS1550 | ?1.5X5 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 20 | 180 | 11 |
GTS1560 | ?1.5X6 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 22 | 200 | 11 |
包装清单: | 设备主机(包括所有订购的配套设备)、操作使用说明书、服务保修卡、出厂检验合格证等 |
安装维护: | 如需安装,供方派技工现场指导安装,并培训需方技术操作人员的后期维护工作知识。 |
注意事项: | 严禁未加油开机 |
售后服务保障: | 整机保修一年。电机减速机保修三年,三年内出现的质量问题,免费调换新机。 |
滚筒筛分机厂家地址: | 河南省巩义市南环路加油站往西200米 |
滚筒筛分机价格报价: | 大小型号价格不同,了解报价请咨询:13838557589 |
相关文章: